Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Adres: | Dorpstraat 14, 6102 TV Echt |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 1.290 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 127 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1974 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 24 december 2020 |
Aangeboden sinds | Donderdag 24 december 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06775 |
Vraagprijs | € 317.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 24 december 2020 |
Laatste wijziging | Vrijdag 5 februari 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1974 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 1.290 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 127 m² |
Woonkameroppervlakte | 54 m² |
Keukenoppervlakte | 13 m² |
Inhoud | 650 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 84 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit HR Combi |
Bouwjaar | 2000 |
Combiketel | Ja |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Echt AC 459 | Echt AC 459 |
Perceeloppervlakte | 760 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Echt AC 458 | Echt AC 458 |
Perceeloppervlakte | 530 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.