Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Bouwperiode | 1965 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 1 april 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06876 |
Vraagprijs | € 169.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 1 april 2022 |
Laatste wijziging | Vrijdag 17 juni 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1965 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 299 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 100 m² |
Woonkameroppervlakte | 23 m² |
Keukenoppervlakte | 11 m² |
Inhoud | 400 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 36 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Noorden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | E |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha HR Combi |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Echt M 2330 | Echt M 2330 |
Perceeloppervlakte | 125 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Ech M 2212 | Ech M 2212 |
Perceeloppervlakte | 174 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.