Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Adres: | Schilbergerstraat 21, 6102 AH Echt |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 635 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 124 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1965 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Zaterdag 23 april 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06884 |
Vraagprijs | € 329.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zaterdag 23 april 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 21 juni 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1965 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 635 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 124 m² |
Woonkameroppervlakte | 29 m² |
Keukenoppervlakte | 10 m² |
Inhoud | 565 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 47 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noorden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit HR Combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2004 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Echt K 4557 | Echt K 4557 |
Perceeloppervlakte | 455 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Echt K 4560 | Echt K 4560 |
Perceeloppervlakte | 180 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.