Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1965 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 25 mei 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06892 |
Vraagprijs | € 250.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 25 mei 2022 |
Laatste wijziging | Zaterdag 25 juni 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1965 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 282 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 105 m² |
Woonkameroppervlakte | 24 m² |
Keukenoppervlakte | 9 m² |
Inhoud | 490 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 49 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | G |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit HR Combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Toilet Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Maasbracht E 3328 | Maasbracht E 3328 |
Perceeloppervlakte | 282 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.