Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Adres: | Hannes Kempkensweg 46, 6065 DX Montfort |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 228 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 127 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Bouwperiode | 2017 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 11 mei 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06890 |
Vraagprijs | € 299.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 11 mei 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 14 juni 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2017 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 228 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 127 m² |
Woonkameroppervlakte | 28 m² |
Keukenoppervlakte | 9 m² |
Inhoud | 407 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 2 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In bosrijke omgeving In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2019 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Montfort C 4140 | Montfort C 4140 |
Perceeloppervlakte | 228 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.